PRIMA DIVISIONE FEMMINILE

1 Giornata 21-09-2014 15:30 CASSANO MAGNAGO 23 : 21 ARIOSTO FERRARA
20-09-2014 18:30 JOMI SALERNO 35 : 12 NUORO
20-09-2014 18:30 TERAMO 29 : 26 EVERY WAY CONVERSANO
20-09-2014 18:30 OLIMPICA DOSSOBUONO 21 : 24 CASALGRANDE PADANA

2 Giornata 27-09-2014 18:00 ARIOSTO FERRARA 24 : 30 TERAMO
27-09-2014 18:30 EVERY WAY CONVERSANO 35 : 21 OLIMPICA DOSSOBUONO
27-09-2014 19:00 NUORO 18 : 29 CASSANO MAGNAGO
27-09-2014 18:30 CASALGRANDE PADANA 37 : 38 JOMI SALERNO

3 Giornata 04-10-2014 20:30 CASSANO MAGNAGO 20 : 23 CASALGRANDE PADANA
04-10-2014 18:30 TERAMO 30 : 20 NUORO
04-10-2014 18:30 EVERY WAY CONVERSANO 26 : 24 ARIOSTO FERRARA
04-10-2014 18:30 OLIMPICA DOSSOBUONO 18 : 42 JOMI SALERNO

4 Giornata 18-10-2014 19:00 NUORO 12 : 28 EVERY WAY CONVERSANO
18-10-2014 18:00 ARIOSTO FERRARA 27 : 22 OLIMPICA DOSSOBUONO
21-10-2014 17:15 JOMI SALERNO 33 : 24 CASSANO MAGNAGO
18-10-2014 18:30 CASALGRANDE PADANA 24 : 27 TERAMO

5 Giornata 25-10-2014 18:00 ARIOSTO FERRARA 28 : 24 NUORO
26-10-2014 17:00 CASSANO MAGNAGO 34 : 25 OLIMPICA DOSSOBUONO
25-10-2014 18:30 TERAMO 44 : 45 JOMI SALERNO
25-10-2014 18:30 EVERY WAY CONVERSANO 34 : 27 CASALGRANDE PADANA

6 Giornata 01-11-2014 20:30 CASSANO MAGNAGO 26 : 28 TERAMO
01-11-2014 18:30 JOMI SALERNO 23 : 28 EVERY WAY CONVERSANO
01-11-2014 18:30 OLIMPICA DOSSOBUONO 21 : 24 NUORO
01-11-2014 18:30 CASALGRANDE PADANA 23 : 27 ARIOSTO FERRARA

7 Giornata 08-11-2014 18:00 ARIOSTO FERRARA 25 : 24 JOMI SALERNO
08-11-2014 18:30 EVERY WAY CONVERSANO 24 : 16 CASSANO MAGNAGO
08-11-2014 19:00 NUORO 27 : 39 CASALGRANDE PADANA
08-11-2014 18:30 TERAMO 30 : 25 OLIMPICA DOSSOBUONO

1 Giornata 15-11-2014 18:00 ARIOSTO FERRARA 27 : 22 CASSANO MAGNAGO
15-11-2014 19:00 NUORO 18 : 23 JOMI SALERNO
15-11-2014 18:30 EVERY WAY CONVERSANO 38 : 29 TERAMO
15-11-2014 18:30 CASALGRANDE PADANA 29 : 21 OLIMPICA DOSSOBUONO

2 Giornata 22-11-2014 20:30 CASSANO MAGNAGO 30 : 25 NUORO
22-11-2014 18:30 TERAMO 24 : 22 ARIOSTO FERRARA
22-11-2014 18:30 JOMI SALERNO 34 : 28 CASALGRANDE PADANA
22-11-2014 18:30 OLIMPICA DOSSOBUONO 16 : 28 EVERY WAY CONVERSANO

3 Giornata 13-12-2014 18:30 JOMI SALERNO 23 : 14 OLIMPICA DOSSOBUONO
13-12-2014 19:00 NUORO 35 : 28 TERAMO
13-12-2014 18:00 ARIOSTO FERRARA 29 : 30 EVERY WAY CONVERSANO
13-12-2014 18:30 CASALGRANDE PADANA 25 : 34 CASSANO MAGNAGO

4 Giornata 20-12-2014 18:30 EVERY WAY CONVERSANO 31 : 22 NUORO
20-12-2014 20:30 CASSANO MAGNAGO 33 : 26 JOMI SALERNO
20-12-2014 18:30 TERAMO 27 : 24 CASALGRANDE PADANA
20-12-2014 18:30 OLIMPICA DOSSOBUONO 26 : 33 ARIOSTO FERRARA

5 Giornata 17-01-2015 19:00 NUORO 34 : 29 ARIOSTO FERRARA
17-01-2015 18:30 JOMI SALERNO 25 : 19 TERAMO
17-01-2015 18:30 CASALGRANDE PADANA 31 : 30 EVERY WAY CONVERSANO
17-01-2015 18:30 OLIMPICA DOSSOBUONO 13 : 37 CASSANO MAGNAGO

6 Giornata 24-01-2015 18:30 TERAMO – : – CASSANO MAGNAGO
24-01-2015 18:30 EVERY WAY CONVERSANO – : – JOMI SALERNO
24-01-2015 18:00 ARIOSTO FERRARA – : – CASALGRANDE PADANA
24-01-2015 19:00 NUORO – : – OLIMPICA DOSSOBUONO

7 Giornata 31-01-2015 18:30 JOMI SALERNO – : – ARIOSTO FERRARA
31-01-2015 20:30 CASSANO MAGNAGO – : – EVERY WAY CONVERSANO
31-01-2015 18:30 OLIMPICA DOSSOBUONO – : – TERAMO
31-01-2015 18:30 CASALGRANDE PADANA – : – NUORO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *