Serie A1 Maschile Girone A

18/11/2017 19:00 ALPERIA MERAN TRIESTE 25 – 28
18/11/2017 19:00 BOZEN MOLTENO 43 – 32
18/11/2017 19:00 METALLSIDER MEZZOCORONA MALO 24 – 22
18/11/2017 19:00 EPPAN PRESSANO 18 – 19
18/11/2017 19:00 BRIXEN CASSANO MAGNAGO 31 – 24

PROSSIMO TURNO
22/11/2017 19:00 BOZEN EPPAN 0 – 0
25/11/2017 19:00 ALPERIA MERAN MOLTENO 0 – 0
25/11/2017 19:00 BOZEN METALLSIDER MEZZOCORONA 0 – 0
25/11/2017 19:00 PRESSANO MALO 0 – 0
25/11/2017 19:00 EPPAN CASSANO MAGNAGO 0 – 0
25/11/2017 19:00 BRIXEN TRIESTE 0 – 0

CLASSIFICA

PT giocate vinte pareggiate perse fatti subiti penalità
BOZEN 16 8 8 0 0 257 184 0
TRIESTE 13 9 6 1 2 214 193 0
PRESSANO 12 9 5 2 2 197 196 0
BRIXEN 10 9 4 2 3 240 226 0
ALPERIA MERAN 9 9 4 1 4 226 223 0
CASSANO MAGNAGO 9 9 4 1 4 198 211 0
EPPAN 6 8 3 0 5 180 188 0
MALO 6 9 3 0 6 213 235 0
MOLTENO 4 9 2 0 7 215 248 0
METALLSIDER MEZZOCORONA 3 9 1 1 7 188 224 0